Les taux d'intérêt de décembre 2025
Chaque mois, découvrez l'évolution des taux d'intérêt et estimez votre capacité d'achat. Que ce soit pour y vivre ou pour investir, les taux d'intérêts ont un impact direct sur votre plan de financement.
Chaque mois, découvrez l'évolution des taux d'intérêt et estimez votre capacité d'achat. Que ce soit pour y vivre ou pour investir, les taux d'intérêts ont un impact direct sur votre plan de financement.
Les taux en décembre
En ce mois de décembre, le marché du crédit immobilier continue de se rééquilibrer. Malgré un contexte économique encore prudent, les banques assouplissent progressivement leurs conditions d’emprunt, notamment sur les taux moyens.
Résultat : un environnement globalement plus favorable pour concrétiser un achat immobilier.
| Durée | Meilleur taux* | Taux moyen constaté* |
| 10 ans | 2,55 % | 3,05 % |
| 15 ans | 2,75 % | 3,13 % |
| 20 ans | 2,90 % | 3,23 % |
| 25 ans | 3,15 % | 3,31 % |
*Taux fixes hors assurance, négociés avec un ou plusieurs partenaires, selon le profil emprunteur.
Tendances du mois : Une stabilité propice aux projets
Le mois de décembre s’inscrit dans une dynamique globalement stable sur le marché du crédit immobilier.
- Les meilleurs taux restent quasi inchangés sur la majorité des durées, malgré de très légères hausses observées sur les maturités courtes.
- Les taux moyens amorcent un discret mouvement haussier, signe d’un marché qui se rééquilibre progressivement.
Dans un contexte où la BCE maintient le cap sur ses taux directeurs et où l’OAT 10 ans évolue dans une zone haute, les banques continuent de faire preuve de sélectivité tout en restant offensives sur les profils solides. Cette configuration crée un climat favorable à la concrétisation des projets, à condition d’être bien accompagné.
En résumé : la fin d’année offre une fenêtre encore attractive pour sécuriser son financement, avant les ajustements possibles de début 2026.
Historique des taux
| Taux moyens | à 10 ans | à 15 ans | à 20 ans | à 25 ans |
| Novembre 2025 | 3,07% | 3,13% | 3,23% | 3,31% |
| Octobre 2025 | 3,06% | 3,18% | 3,28% | 3,39% |
| Septembre 2025 | 3,05% | 3,11% | 3,22% | 3,31% |
| Août 2025 | 3,05% | 3,11% | 3,22% | 3,31% |
| Juillet 2025 | 3,06% | 3,13% | 3,24% | 3,33% |
| Juin 2025 | 3,06% | 3,14% | 3,24% | 3,32% |
| Mai 2025 | 3,05% | 3,13% | 3,23% | 3,30% |
| Avril 2025 | 3,06% | 3,14% | 3,22% | 3,30% |
| Mars 2025 | 3,05% | 3,12% | 3,20% | 3,28% |
| Février 2025 | 3,09% | 3,16% | 3,23% | 3,30% |
| Janvier 2025 | 3,10% | 3,18% | 3,25% | 3,32% |
| Décembre 2024 | 3,18% | 3,25% | 3,33% | 3,40% |
| Novembre 2024 | 3,19% | 3,28% | 3,38% | 3,47% |
| Octobre 2024 | 3,23% | 3,32% | 3,42% | 3,51% |
| Septembre 2024 | 2,80% | 3,20% | 3,31% | 3,31% |
| Août 2024 | 3,00% | 3,20% | 3,31% | 3,31% |
| Juillet 2024 | 3,00% | 3,29% | 3,31% | 3,31% |
| Juin 2024 | 3,40% | 3,52% | 3,64% | 3,76% |
| Mai 2024 | 3,54% | 3,67% | 3,78% | 3,92% |
| Avril 2024 | 3,57% | 3,72% | 3,86% | 4,00% |
| Mars 2024 | 3,63% | 3,79% | 3,91% | 4,05% |
| Février 2024 | 3,62% | 3,81% | 3,96% | 4,13% |
| Janvier 2024 | 3,82% | 4,05% | 4,20% | 4,36% |
| Décembre 2023 | 3,91% | 4,14% | 4,29% | 4,45% |
| Novembre 2023 | 3,87% | 4,16% | 4,29% | 4,44% |
| Octobre 2023 | 3,78% | 4,04% | 4,20% | 4,36% |
| Septembre 2023 | 3,76% | 3,96% | 4,04% | 4,15% |
| Août 2023 | 3,57% | 3,75% | 3,85% | 4,01% |
| Juillet 2023 | 3,28% | 3,44% | 3,54% | 3,74% |
| Juin 2023 | 3,14% | 3,27% | 3,40% | 3,60% |
| Mai 2023 | 3,00% | 3,10% | 3,21% | 3,40% |
| Avril 2023 | 2,70% | 2,89% | 3,03% | 3,20% |
| Mars 2023 | 2,66% | 2,82% | 2,94% | 3,09% |
| Février 2023 | 2,55% | 2,72% | 2,84% | 2,99% |
| Janvier 2023 | 2,37% | 2,48% | 2,59% | 2,68% |
| Décembre 2022 | 2,09% | 2,22% | 2,33% | 2,52% |
| Novembre 2022 | 1,65% | 1,86% | 2,00% | 2,15% |
| Octobre 2022 | 1,56% | 1,78% | 1,92% | 2,05% |
| Septembre 2022 | 1,43 % | 1,65 % | 1,77 % | 1,93 % |
| Août 2022 | 1,42 % | 1,64 % | 1,77 % | 1,92 % |
| Juillet 2022 | 1,18 % | 1,39 % | 1,53 % | 1,70 % |
| Juin 2022 | 1,14 % | 1,32 % | 1,45 % | 1,64 % |
| Mai 2022 | 1,14 % | 1,32 % | 1,45 % | 1,58 % |
| Avril 2022 | 0,92 % | 1,11 % | 1,24 % | 1,40 % |
| Mars 2022 | 0,70 % | 0,88 % | 1,03 % | 1,18 % |
| Février 2022 | 0,69 % | 0,85 % | 1,00 % | 1,18 % |
| Janvier 2022 | 0,65 % | 0,80 % | 0,94 % | 1,16 % |
| Décembre 2021 | 0,63 % | 0,77 % | 0,95 % | 1,17 % |
| Novembre 2021 | 0,63 % | 0,77 % | 0,94 % | 1,17 % |
| Octobre 2021 | 0,61% | 0,77% | 0,94% | 1,18% |
| Septembre 2021 | 0,61% | 0,77% | 0,94% | 1,18% |
| Août 2021 | 0,63% | 0,80% | 0,98% | 1,21% |
| Juillet 2021 | 0,63% | 0,80% | 0,98% | 1,21% |
| Juin 2021 | 0,66% | 0,81% | 1,03% | 1,28% |
| Mai 2021 | 0,63% | 0,78% | 1,01% | 1,24% |
| Avril 2021 | 0,64% | 0,79% | 1,01% | 1,22% |
| Mars 2021 | 0,64% | 0,80% | 1,02% | 1,29% |
| Février 2021 | 0,64% | 0,80% | 1,02% | 1,29% |
| Janvier 2021 | 0,67% | 0,84% | 1,06% | 1,30% |
